Die aktuellsten Restaurant Bewertungen
Durchschnitt aller Bewertungen
Food | Service | Quantity |
---|---|---|
33%hervorragend | 33%hervorragend | 66%hervorragend |
66%in Ordnung | 66%in Ordnung | 33%in Ordnung |
0%ausreichend | 0%ausreichend | 0%ausreichend |
0%schwach | 0%schwach | 0%schwach |
0%miserabel | 0%miserabel | 0%miserabel |
Wencke N. 09.10.2019
Das Essen war super lecker und das Personal sehr freundlich
Hannes Z. 11.10.2015
ca. 45 min, alles lecker bisher!
Marc T. 21.06.2013